| Nazwa marki: | Krunter Future |
| Numer modelu: | SOT-23 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T, Moneygram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | Zbywalny |
| Numer części | Rodzaj | ESD | VDS | VGS | ID ((A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ± 12 | - Trzy.2 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ± 12 | - Trzy.0 | - 0,5 do 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ± 12 | - Dwa.3 | - 0,5 do 1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 20 | ± 10 | 3.5 | 0.65 ~ 1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | Jednorazowe | - Nie, nie. | 20 | ± 10 | 3.0 | 0.45 ~ 1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | Jednorazowe | - Nie, nie. | 20 | ± 12 | 3.0 | 0.4~1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 30 | ± 20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ± 12 | - Cztery.1 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ± 10 | - Pięć.4 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 30 | ± 20 | 4.0 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 20 | - Dwa.7 | -1,0~-3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 60 | ± 20 | 3.0 | 0.5~2.0 | 3000 |
| TKMN2310A | Jednorazowe | - Nie, nie. | 60 | ± 20 | 3.0 | 1.0~2.0 | 3000 |
| TKMN2312A | Jednorazowe | - Nie, nie. | 20 | ±8 | 6.0 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | - Nie, nie. | -12 | ±8 | - Sześć.0 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Jednorazowe | - Nie, nie. | 30 | ± 12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | Jednorazowe | - Nie, nie. | 30 | ± 12 | 2.0 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 12 | - Cztery.2 | - 0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 12 | - Cztery.2 | -0,6~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 12 | - Cztery.0 | - 0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.5~1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | Jednorazowe | - Nie, nie. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.6~1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | Jednorazowe | - Nie, nie. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 3000 |
| TKMN3406 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 30 | ± 20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 20 | - Cztery.2 | -1,0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 20 | - Cztery.1 | -1,0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Tak, proszę. | -20 | ± 10 | - Cztery.0 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Tak, proszę. | -20 | ± 10 | - Pięć.0 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | - Nie, nie. | -50 | ± 20 | - 0.13 | - 0,9 do 2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 100 | ± 20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Jednorazowe | - Nie, nie. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002K | Jednorazowe | - Tak, proszę. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Jednorazowe | - Tak, proszę. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | Jednorazowe | - Nie, nie. | 20 | ± 12 | 4.5 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ±8 | - Dwa.3 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ± 12 | - Trzy.0 | - 0,5 do 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ± 12 | - Dwa.3 | - 0,5 do 1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 20 | - Jeden.9 | -1~-3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ± 12 | - Cztery.1 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | - Nie, nie. | -20 | ± 10 | - Pięć.4 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 20 | - Dwa.7 | -1,0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | Single-P | - Nie, nie. | -60 | ± 20 | - Jeden.6 | -1,0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | - Nie, nie. | -12 | ±8 | - Sześć.0 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 12 | - Cztery.2 | - 0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 12 | - Cztery.0 | - 0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 20 | - Cztery.1 | -1,0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | - Nie, nie. | - 30 | ± 20 | - Cztery.1 | -1,0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Single-P | - Tak, proszę. | -20 | ±8 | - Cztery.0 | - 0.3~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Tak, proszę. | -20 | ± 10 | - Pięć.0 | - 0,55 do 1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | Single-P | - Tak, proszę. | - 30 | ± 20 | - Cztery.1 | -1,0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Single-P | - Tak, proszę. | -20 | ±8 | - Jeden.4 | - 0,45 do 1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | - Nie, nie. | -50 | ± 20 | - 0.13 | - 0,9 do 2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Jednorazowe | - Nie, nie. | 100 | ± 20 | 2.0 | 1.0~2.8 | 3000 |
| TKBSS139 | Jednorazowe | - Tak, proszę. | 60 | ± 20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Jednorazowe | - Nie, nie. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
• Bardzo niski opór
• Do zastosowań konwerterów prądu stałego do prądu stałego o niskiej mocy
• Do zastosowania przełącznika obciążenia
• Urządzenie do mocowania na powierzchni
• Konwerter prądu stałego/prądu stałego
• Przełącznik obciążenia dla urządzeń przenośnych
• Przełącznik baterii
• Standardowy czas realizacji: 1-2 tygodnie
• Czas wysyłki: 3 ‰ 40 dni roboczych (według wyboru i kraju)
• Bezpłatne próbki
• Gwarancja: 2 lata
• 24-godzinny serwis internetowy: rozwiązywanie problemów z produktami i wszelkich innychzagadnienia