Krunter Future Tech (Dongguan) Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Zakładka badawcza
Created with Pixso.

Kontakty w postaci drutu i mocowane zaciski do układów z otwartą górą i muszelką w układzie z otwartą górą i muszelką w układzie z otwartą górą

Kontakty w postaci drutu i mocowane zaciski do układów z otwartą górą i muszelką w układzie z otwartą górą i muszelką w układzie z otwartą górą

Nazwa marki: Loranger
Numer modelu: Flat Pack Sockets
Szczegółowe informacje
Place of Origin:
US
producent:
Loranger
Rezystancja izolacji:
1000 MΩ
Liczba pinów:
40
Zgodność:
Uniwersalne
Zastosowanie:
Badania IC
Poszycie kontaktowe:
Złoto
Temperatura pracy:
-55°C do 150°C
Aktualna ocena:
1A
Wytrzymać napięcie:
500 V
Cykl życia:
100 000 cykli
Rozstaw pinów:
1 mm
Siła kontaktu:
50g
typ gniazda:
Wylotowy zbiornik
Siła wkładania:
100 g
Materiał:
Ceramiczny
Podkreślić:

Wykonanie próby z wtyczką Loranger

,

Loranger Test Socket Clam Shell Designs

,

Soczewka testowa z Lorangerem do mocowania stałego

Opis produktu
  • Wzory otwartej górki i muszli
  • Dostosowanie standardowych przewoźników
  • Niezły budynek
  • Kontakty w postaci drutu
  • Twarde zaciskanie nośnika urządzenia
  • Dostępne różne rozmiary i I/O





223181334M6617 332 Wpis/wyjście (I/O) Zestaw płaski 332 Wielokrotne
223181334M6618A 332 Wpis/wyjście (I/O) Zestaw płaski 332 Wielokrotne
02900 441 6215 44 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzło Zestaw płaski 44 1.27 mm0.05 w
02900 501 6215 50 Wprowadzanie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzło płaskie gniazdo Zestaw płaski 50 1.27 mm0.05 w
03194 141 6211 14 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Motyl Flat Pack 14 1.27 mm0.05 w
03194 161 6211 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Motyl Flat Pack 16 1.27 mm0.05 w
03194 241 6215 24 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Motyl Flat Pack 24 1.27 mm0.05 w
03227 161 1215 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Adaptator 16 1.27 mm0.05 w
03229 161 1215 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Adaptator 16 1.27 mm0.05 w
03230 161 1215 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Adaptator 16 1.27 mm0.05 w
03250 161 6211 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zestawu 1,02 milimetra (mm) Zestaw płaski 16 10,02 mm00,04 w
03350 161 6218D 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Hybrydowe opakowania płaskie 16 1.27 mm0.05 w
03350 161 6215 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Hybrydowe opakowania płaskie 16 1.27 mm0.05 w
03351 131 6215 13 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,52 milimetra (mm) węzło Hybrydowe opakowania płaskie 13 10,52 mm0.06 w
03368 101 ASSY 10 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 2,7 mm MMIC 10 20,7 mm0.106 w
03370 141 6218A 8 Wprowadzanie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 8 1.27 mm0.05 w
03370 141 6218B 6 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzło płaskie Zestaw płaski 6 1.27 mm0.05 w
03370 141 6215 14 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 14 1.27 mm0.05 w
03370 161 6215 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Zestaw płaski 16 1.27 mm0.05 w
03370 241 6215 24 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 24 1.27 mm0.05 w
03466 051 6215 5 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 1,016 milimetra (mm) Zestaw płaski 5 10,016 mm00,04 w
03466 071 6215 3 Gniazdo płaskiego pakietu wejściowo-wyjściowego (I/O) Zestaw płaski 3 N/A
03466 091 X215 7 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 2,54 mm Zestaw płaski 7 20,54 mm0.1 w
03466 221 6215 22 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,02 milimetra (mm) węzło Zestaw płaski 22 10,02 mm00,04 w
03467 081 6215 8 Gniazdo płaskiego pakietu wejściowo-wyjściowego (I/O) Zestaw płaski 8 N/A
03500 241 6211 24 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 24 1.27 mm0.05 w
03500 261 6211 26 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 26 1.27 mm0.05 w
03500 281 6211 28 Wprowadzanie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 28 1.27 mm0.05 w
03500 301 6215 30 Wprowadzanie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 30 1.27 mm0.05 w
03533 061 X2X8C 8 Układ wejściowo-wyjściowy (I/O) i gniazdo płaskiego zestawu 6,35 milimetra (mm) Zestaw płaski 8 6.35 mm0.25 w
03570 D61PX255 136 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zestawu 0,65 milimetra (mm) N/A 136 00,65 mm0.026 w
03600 251 X458 10 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 2,54 mm Zestaw płaski 10 20,54 mm0.1 w
03700 641 6215 64 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 64 1.27 mm0.05 w
03701 681 6218B 48 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 1,02 milimetra (mm) wysokości CQFP 48 10,02 mm00,04 w
03701 681 6215 68 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zestawu 1,02 milimetra (mm) CQFP 68 10,02 mm00,04 w
03702 682 6215 68 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 68 1.27 mm0.05 w
03707 111 6215 11 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,14 milimetra (mm) węzło płaskie gniazdo Zestaw płaski 11 10,14 mm0.045 w
03708 081 6218A 7 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,14 milimetra (mm) węzło płaskie Zestaw płaski 7 10,14 mm0.045 w
03708 081 X218B 7 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,14 milimetra (mm) węzło płaskie Zestaw płaski 7 10,14 mm0.045 w
03708 081 X2X8 8 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,14 milimetra (mm) węzło Zestaw płaski 8 10,14 mm0.045 w
03708 081 6215 8 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,14 milimetra (mm) węzło Zestaw płaski 8 10,14 mm0.045 w
03711 032 6215 3 Gniazdo płaskiego pakietu wejściowo-wyjściowego (I/O) DO / SOD 3 N/A
03725 161 X25A 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 0,76 mm Zestaw płaski 16 00,76 mm00,03 w
03725 161 6217 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 0,76 mm Zestaw płaski 16 00,76 mm00,03 w
03801 401 X218A 40 wejście/wyjście (I/O) i 1,02 milimetra (mm) węzło płaskie gniazdo Czterokątne opakowania płaskie 40 10,02 mm00,04 w
03801 401 6215 40 wejście/wyjście (I/O) i 1,02 milimetra (mm) węzło płaskie gniazdo Czterokątne opakowania płaskie 40 10,02 mm00,04 w
03802 641 CAX7 64 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 1,016 milimetra (mm) Przewoźnik 64 10,016 mm00,04 w
03802 641 X217 64 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 1,016 milimetra (mm) Czterokątne opakowania płaskie 64 10,016 mm00,04 w
03804 051 X215 5 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 2,5 mm Czterokątne opakowania płaskie 5 20,5 mm0.0984 w
03805 321 X217 32 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zestawu 0,65 milimetra (mm) Czterokątne opakowania płaskie 32 00,65 mm0.0256 w
04113 251 6218A 25 Wpis/wyjście (I/O) Czterokątne opakowania płaskie 25 Wielokrotne
04114 361 6215 36 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 36 1.27 mm0.05 w
04121 111 X217 10 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzło płaskie Zestaw płaski 10 1.27 mm0.05 w
04121 161 X217 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Zestaw płaski 16 1.27 mm0.05 w
04123 161 6218A 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Zestaw płaski 16 1.27 mm0.05 w
04123 161 X218B 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Zestaw płaski 16 1.27 mm0.05 w
04123 161 6217 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzła płaskiego gniazda Zestaw płaski 16 1.27 mm0.05 w
04250 841 X218A 48 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zestawu 0,5 mm Zestaw płaski 48 00,50 mm0.02 w
04250 841 6217 84 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 0,5 milimetra (mm) węzło CQFP 84 00,50 mm0.02 w
04316 251 X215 25 Wpis/wyjście (I/O) Zestaw płaski 25 Wielokrotne
04325 101 6218A 10 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzło płaskie Zestaw płaski 10 1.27 mm0.05 w
04325 101 6217 10 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) węzło płaskie Zestaw płaski 10 1.27 mm0.05 w
04326 061 X217 6 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zestawu 5,08 milimetra (mm) Zestaw płaski 6 50,08 mm0.2 w
04326 111 X217 11 Układ wejściowo-wyjściowy (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 3,81 mm Zestaw płaski 11 30,81 mm0.15 w
04326 151 X217 15 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 3,81 mm Zestaw płaski 15 30,81 mm0.15 w
04326 161 X217 16 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 3,81 mm Zestaw płaski 16 30,81 mm0.15 w
04334 121 X218G 6 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zestawu 0,95 milimetra (mm) Zestaw płaski 6 00,95 mm0.0374 w
04374 041 6215 4 Gniazdo płaskiego pakietu wejściowo-wyjściowego (I/O) Zestaw płaski 4 N/A
04435 241 X215 24 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo płaskiego zbiornika o wysokości 2,54 mm Zestaw płaski 24 20,54 mm0.1 w
04437 641 6218A 24 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 24 1.27 mm0.05 w
04437 641 6217 64 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 64 1.27 mm0.05 w
04437 741 6217 74 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i 1,27 milimetra (mm) rozmiar płaskiego gniazda Zestaw płaski 74 1.27 mm0.05 w
223181040 6218A 40 Wpis/wyjście (I/O) Zestaw płaski 40 Wielokrotne
223181040 6217 40 Wpis/wyjście (I/O) Zestaw płaski 40 Wielokrotne